Ranking
Updated from 10:00 to 12:00 from Monday to Friday
Pos. | Name | Time | Dif. |
---|---|---|---|
1 | Cesar Estevez | 00:24:14 | 00:00:00 |
2 | Forgions (UNDER REVIEW) | 00:24:42 | 00:00:28 |
3 | Gabriel Garcia morales | 00:29:00 | 00:04:46 |
4 | Phil - DH Racing | 00:30:12 | 00:05:58 |
5 | Daniel Arias Hernando | 00:31:15 | 00:07:01 |
6 | Borja pache | 00:32:15 | 00:08:01 |
7 | Fran der Poel | 00:32:16 | 00:08:02 |
8 | @ß-Moralo | 00:32:16 | 00:08:02 |
9 | Robert Pigeon | 00:32:24 | 00:08:10 |
10 | José María Bazaga Marco | 00:32:36 | 00:08:22 |
11 | BikePatios2022 | 00:32:41 | 00:08:27 |
12 | Angel Ramírez | 00:32:48 | 00:08:34 |
13 | Innkurvn | 00:33:24 | 00:09:10 |
14 | Winni | 00:33:28 | 00:09:14 |
15 | Bearboy | 00:33:32 | 00:09:18 |
16 | @ß-D.Baher | 00:33:32 | 00:09:18 |
17 | A.Hernando | 00:33:47 | 00:09:33 |
18 | P359 Serra | 00:33:48 | 00:09:34 |
19 | jonas Jonas | 00:33:57 | 00:09:43 |
20 | C.Bro | 00:34:00 | 00:09:46 |
21 | Alfonso Lahuerta Izquierdo | 00:34:06 | 00:09:52 |
22 | Isidoros Kargatzis | 00:34:25 | 00:10:11 |
23 | César Carou Romero | 00:34:30 | 00:10:16 |
24 | COB BeneCob Team | 00:34:35 | 00:10:21 |
25 | Roger L Lorenzon | 00:34:40 | 00:10:26 |
26 | @ß-jfcumo | 00:34:44 | 00:10:30 |
27 | @ß-Caraballo | 00:34:44 | 00:10:30 |
28 | Yayo34 | 00:35:03 | 00:10:49 |
29 | Nelson Fernandes | 00:35:18 | 00:11:04 |
30 | javier arconada martinez | 00:35:19 | 00:11:05 |
31 | Lexi | 00:35:20 | 00:11:06 |
32 | Agustín Gonzalez Alfaro | 00:35:21 | 00:11:07 |
33 | xinolugo | 00:35:30 | 00:11:16 |
34 | Cesar Bouzas | 00:35:34 | 00:11:20 |
35 | D.Eterno | 00:35:37 | 00:11:23 |
36 | mario garcia moreno | 00:35:42 | 00:11:28 |
37 | AKEMARROPA | 00:35:50 | 00:11:36 |
38 | Ignacio Alonso Castañeira | 00:35:54 | 00:11:40 |
39 | Hartmuth Biele | 00:35:55 | 00:11:41 |
40 | @ß Rodillero | 00:35:56 | 00:11:42 |
41 | Beef | 00:36:00 | 00:11:46 |
42 | @ß-FranM | 00:36:00 | 00:11:46 |
43 | Dani Mijas | 00:36:02 | 00:11:48 |
44 | Silvio Baumgartner | 00:36:05 | 00:11:51 |
45 | Kevin Biurrun Pérez | 00:36:06 | 00:11:52 |
46 | Christian Morel | 00:36:09 | 00:11:55 |
47 | buchmannf | 00:36:15 | 00:12:01 |
48 | Frank Ermers | 00:36:17 | 00:12:03 |
49 | Andruxx Dulce | 00:36:26 | 00:12:12 |
50 | Urikane | 00:36:27 | 00:12:13 |
51 | Jose Manuel Vaamonde Espiño | 00:36:29 | 00:12:15 |
52 | JonanTxankan | 00:36:30 | 00:12:16 |
53 | Oskar Larrea | 00:36:31 | 00:12:17 |
54 | Sacha.Hernanz | 00:36:34 | 00:12:20 |
55 | Corrado Minetti | 00:36:36 | 00:12:22 |
56 | Migue Alvarez | 00:36:37 | 00:12:23 |
57 | utzi bakean altsasu | 00:36:42 | 00:12:28 |
58 | fran303 | 00:36:45 | 00:12:31 |
59 | Mazingr xc | 00:36:47 | 00:12:33 |
60 | Ricardo Pastor luna | 00:36:50 | 00:12:36 |
61 | Manu | 00:36:52 | 00:12:38 |
62 | Gus-El | 00:36:52 | 00:12:38 |
63 | JIU Urcelay Maza | 00:36:53 | 00:12:39 |
64 | Txeng | 00:36:54 | 00:12:40 |
65 | Salva Morales | 00:36:55 | 00:12:41 |
66 | Gallego | 00:36:59 | 00:12:45 |
67 | Jean Francois Serey | 00:36:59 | 00:12:45 |
68 | Jordi Corbella Fenech | 00:37:06 | 00:12:52 |
69 | Kasper Seidler | 00:37:10 | 00:12:56 |
70 | Il Dav | 00:37:10 | 00:12:56 |
71 | Crazy.xc | 00:37:11 | 00:12:57 |
72 | elpupas15 | 00:37:13 | 00:12:59 |
73 | cgio | 00:37:14 | 00:13:00 |
74 | Salvatore Mendiri | 00:37:15 | 00:13:01 |
75 | Stéphane Lombart | 00:37:15 | 00:13:01 |
76 | kafka | 00:37:15 | 00:13:01 |
77 | madein1971(J.C.Ordás Rey) | 00:37:15 | 00:13:01 |
78 | Coro | 00:37:16 | 00:13:02 |
79 | Kenneth Saugstrup | 00:37:16 | 00:13:02 |
80 | Angelocb | 00:37:17 | 00:13:03 |
81 | Thomas Bonde | 00:37:17 | 00:13:03 |
82 | Frankil | 00:37:17 | 00:13:03 |
83 | Carlos Uribe | 00:37:18 | 00:13:04 |
84 | RAFAEL GIL BERNAL | 00:37:20 | 00:13:06 |
85 | René Kohlwes | 00:37:21 | 00:13:07 |
86 | Manu Gomez Gonzalez | 00:37:22 | 00:13:08 |
87 | M.Martín | 00:37:28 | 00:13:14 |
88 | Florian Sautter | 00:37:30 | 00:13:16 |
89 | Javier Perez Garcia | 00:37:31 | 00:13:17 |
90 | Carlos Varela | 00:37:32 | 00:13:18 |
91 | Hazo | 00:37:32 | 00:13:18 |
92 | Luckydaddy | 00:37:32 | 00:13:18 |
93 | Alejandro Martínez | 00:37:33 | 00:13:19 |
94 | Graham Seabrook | 00:37:34 | 00:13:20 |
95 | Gorkabalte | 00:37:40 | 00:13:26 |
96 | Alex Gody | 00:37:41 | 00:13:27 |
97 | SPIKE *LENDRI* | 00:37:41 | 00:13:27 |
98 | Ludo Max | 00:37:42 | 00:13:28 |
99 | José Luis G | 00:37:42 | 00:13:28 |
100 | josemaria_lpz | 00:37:43 | 00:13:29 |
101 | Cocoloco86 | 00:37:45 | 00:13:31 |
102 | renaud champion | 00:37:49 | 00:13:35 |
103 | Rafa (alea jacta est) | 00:37:49 | 00:13:35 |
104 | Narcís Mercader | 00:37:49 | 00:13:35 |
105 | michael holland | 00:37:52 | 00:13:38 |
106 | David Jimenez | 00:37:52 | 00:13:38 |
107 | @ß-Carriche | 00:37:53 | 00:13:39 |
108 | Angel Vazquez | 00:37:55 | 00:13:41 |
109 | Domi41 | 00:37:55 | 00:13:41 |
110 | Dani Globeros | 00:37:56 | 00:13:42 |
111 | Josean Garrido | 00:37:57 | 00:13:43 |
112 | Agarzo | 00:37:58 | 00:13:44 |
113 | Jean Luc | 00:37:59 | 00:13:45 |
114 | Fernando Vidal carballa | 00:37:59 | 00:13:45 |
115 | Santiago Pastrian | 00:38:00 | 00:13:46 |
116 | kiñolas | 00:38:02 | 00:13:48 |
117 | Toni Sánchez | 00:38:02 | 00:13:48 |
118 | Kim Würtz | 00:38:03 | 00:13:49 |
119 | Despertar | 00:38:03 | 00:13:49 |
120 | Ricardo Figueiredo | 00:38:05 | 00:13:51 |
121 | 9. Kim Jensen | 00:38:06 | 00:13:52 |
122 | PennyPellón | 00:38:06 | 00:13:52 |
123 | Matteo Paladin | 00:38:07 | 00:13:53 |
124 | Volker Saalfrank | 00:38:07 | 00:13:53 |
125 | @ß-Richy | 00:38:09 | 00:13:55 |
126 | Iban Fibla | 00:38:09 | 00:13:55 |
127 | Wolfgang Röhrich | 00:38:09 | 00:13:55 |
128 | Harald Eldøy | 00:38:10 | 00:13:56 |
129 | Javiman C.Castillo-Cycle360 | 00:38:12 | 00:13:58 |
130 | João Pombinho | 00:38:12 | 00:13:58 |
131 | Olivier Campagne | 00:38:13 | 00:13:59 |
132 | Dani VP | 00:38:13 | 00:13:59 |
133 | GIANLUCA BOSUSCO | 00:38:14 | 00:14:00 |
134 | David Russell | 00:38:14 | 00:14:00 |
135 | uri tortuga | 00:38:15 | 00:14:01 |
136 | @ß-Txispas69 | 00:38:16 | 00:14:02 |
137 | ini. | 00:38:18 | 00:14:04 |
138 | Josécano | 00:38:20 | 00:14:06 |
139 | Iván CaMa | 00:38:20 | 00:14:06 |
140 | Josécano | 00:38:20 | 00:14:06 |
141 | Sebastián Martínez | 00:38:21 | 00:14:07 |
142 | José Viruel | 00:38:21 | 00:14:07 |
143 | Herluf Jensen | 00:38:21 | 00:14:07 |
144 | Benjamin Fernandez Luis | 00:38:24 | 00:14:10 |
145 | Tonio_73 | 00:38:27 | 00:14:13 |
146 | Teduss | 00:38:27 | 00:14:13 |
147 | jose antonio perez martinez | 00:38:28 | 00:14:14 |
148 | SCuesta | 00:38:30 | 00:14:16 |
149 | ALFON MOVISTAR | 00:38:32 | 00:14:18 |
150 | Raymond Lyness | 00:38:32 | 00:14:18 |
151 | Mo&car | 00:38:33 | 00:14:19 |
152 | Il Gufo 78 | 00:38:34 | 00:14:20 |
153 | Bruno82 | 00:38:35 | 00:14:21 |
154 | Tomaž Kenda | 00:38:36 | 00:14:22 |
155 | Urko Mitxelena Beti | 00:38:36 | 00:14:22 |
156 | DRACARYS | 00:38:36 | 00:14:22 |
157 | Gustavo Gil | 00:38:38 | 00:14:24 |
158 | Lenz | 00:38:39 | 00:14:25 |
159 | El güero | 00:38:40 | 00:14:26 |
160 | karzebe | 00:38:40 | 00:14:26 |
161 | armel bonnefoi | 00:38:40 | 00:14:26 |
162 | Roadi | 00:38:40 | 00:14:26 |
163 | Ruben Martin Iglesias | 00:38:40 | 00:14:26 |
164 | Claudio Bonarelli | 00:38:40 | 00:14:26 |
165 | Juaniyoh | 00:38:40 | 00:14:26 |
166 | Ricardo De Almeida Frias | 00:38:42 | 00:14:28 |
167 | Detlev Zundel | 00:38:42 | 00:14:28 |
168 | A.Granados - CCManilva | 00:38:43 | 00:14:29 |
169 | tronquito69 | 00:38:43 | 00:14:29 |
170 | Javi Soriano | 00:38:43 | 00:14:29 |
171 | Stuk-xNuc1 Kelly | 00:38:43 | 00:14:29 |
172 | Hemato | 00:38:45 | 00:14:31 |
173 | rafagomez | 00:38:46 | 00:14:32 |
174 | Rafa Jimenez Del Castillo | 00:38:46 | 00:14:32 |
175 | Rial Gamboa | 00:38:46 | 00:14:32 |
176 | JCOSTELLO | 00:38:46 | 00:14:32 |
177 | B.Jens Vestergaard (eCKD) | 00:38:47 | 00:14:33 |
178 | Antonio José Ramírez Molina | 00:38:49 | 00:14:35 |
179 | Tony | 00:38:49 | 00:14:35 |
180 | Neil Atkinson | 00:38:50 | 00:14:36 |
181 | Rene Nilsson | 00:38:51 | 00:14:37 |
182 | BALDORIA71 | 00:38:52 | 00:14:38 |
183 | Miguel Correia | 00:38:52 | 00:14:38 |
184 | Jaimepele | 00:38:53 | 00:14:39 |
185 | Davey Mol | 00:38:55 | 00:14:41 |
186 | Julio Pacheco Barra | 00:38:55 | 00:14:41 |
187 | Loulou Lee | 00:38:55 | 00:14:41 |
188 | Roberto Paton Arenas | 00:38:55 | 00:14:41 |
189 | Bugi | 00:38:56 | 00:14:42 |
190 | Karl Steinhauer | 00:38:56 | 00:14:42 |
191 | Tomás García | 00:38:56 | 00:14:42 |
192 | Mirko Grundlich | 00:38:57 | 00:14:43 |
193 | TRC Nutrition | 00:38:58 | 00:14:44 |
194 | Wolfi | 00:38:59 | 00:14:45 |
195 | Gil73 | 00:39:02 | 00:14:48 |
196 | Álvaro Urbina | 00:39:02 | 00:14:48 |
197 | Enrique Mora Anido | 00:39:04 | 00:14:50 |
198 | Patrik Esztergályos | 00:39:04 | 00:14:50 |
199 | Luille | 00:39:05 | 00:14:51 |
200 | Tenor | 00:39:07 | 00:14:53 |
201 | Jurado03 | 00:39:09 | 00:14:55 |
202 | @ß-Pablo GP | 00:39:09 | 00:14:55 |
203 | Trix | 00:39:11 | 00:14:57 |
204 | Efrén Castro Caloto | 00:39:14 | 00:15:00 |
205 | Héctor Gutierrez Prieto | 00:39:15 | 00:15:01 |
206 | Pablo Lopez | 00:39:15 | 00:15:01 |
207 | FRANCISCO ANTONIO PRIETO SALVADOR | 00:39:16 | 00:15:02 |
208 | L.G.Brandon | 00:39:16 | 00:15:02 |
209 | Hipper | 00:39:18 | 00:15:04 |
210 | Jamín | 00:39:18 | 00:15:04 |
211 | Tigreblanco | 00:39:19 | 00:15:05 |
212 | Ibarro | 00:39:20 | 00:15:06 |
213 | Daniel Bonilla Pérez | 00:39:20 | 00:15:06 |
214 | MiniJeiii | 00:39:22 | 00:15:08 |
215 | Josu Gorrotxategi Ormazabal | 00:39:22 | 00:15:08 |
216 | Geert Heestermans | 00:39:23 | 00:15:09 |
217 | Alexandre Ambrósio | 00:39:25 | 00:15:11 |
218 | AlbertoD | 00:39:26 | 00:15:12 |
219 | Ricardo del hoyo | 00:39:28 | 00:15:14 |
220 | Alberto Marquez Rodríguez | 00:39:29 | 00:15:15 |
221 | Enico | 00:39:29 | 00:15:15 |
222 | Quinto Quinto | 00:39:29 | 00:15:15 |
223 | LUIS TINOCO TINOCO MORCILLO | 00:39:29 | 00:15:15 |
224 | Perikés | 00:39:30 | 00:15:16 |
225 | Miguel Angel Colchero Becerril | 00:39:31 | 00:15:17 |
226 | Brusgaard | 00:39:33 | 00:15:19 |
227 | Klaus Danckert | 00:39:34 | 00:15:20 |
228 | M. ALEGRE Miguel | 00:39:35 | 00:15:21 |
229 | jordi martin leiva | 00:39:36 | 00:15:22 |
230 | Thomas Kugler | 00:39:36 | 00:15:22 |
231 | fastandfearless | 00:39:36 | 00:15:22 |
232 | dacer10 | 00:39:39 | 00:15:25 |
233 | Karinson | 00:39:39 | 00:15:25 |
234 | Rafael Comino Lopez | 00:39:41 | 00:15:27 |
235 | @ß-Pedro Fdez. | 00:39:43 | 00:15:29 |
236 | Bruno Campos | 00:39:43 | 00:15:29 |
237 | @ß-Jony | 00:39:43 | 00:15:29 |
238 | @ß-JAIMEBO FAST ROLLER MADRID | 00:39:43 | 00:15:29 |
239 | Bitsches | 00:39:46 | 00:15:32 |
240 | Balerdibike | 00:39:46 | 00:15:32 |
241 | Manu.365 | 00:39:47 | 00:15:33 |
242 | oscar ribes | 00:39:47 | 00:15:33 |
243 | IBÁÑEZ | 00:39:48 | 00:15:34 |
244 | Pol Hernandez Salles | 00:39:49 | 00:15:35 |
245 | gerleoforero | 00:39:50 | 00:15:36 |
246 | Spare Tyre | 00:39:50 | 00:15:36 |
247 | B25 Peter Kvist (BLP) | 00:39:50 | 00:15:36 |
248 | Ander Gorrotxategi Mendigain | 00:39:51 | 00:15:37 |
249 | Raúl OP | 00:39:51 | 00:15:37 |
250 | Franky Coenraerds | 00:39:52 | 00:15:38 |
251 | Daniel Ortiz | 00:39:53 | 00:15:39 |
252 | Torkia | 00:39:53 | 00:15:39 |
253 | Morten Hessner Morten Hessner | 00:39:53 | 00:15:39 |
254 | claus Weber | 00:39:53 | 00:15:39 |
255 | Bjarne Mygind-Klavsen | 00:39:54 | 00:15:40 |
256 | Jesus_PAM | 00:39:54 | 00:15:40 |
257 | Beñat Madariaga Torrontegi | 00:39:54 | 00:15:40 |
258 | Mikael.Lauridsen.Thisted Lauridsen | 00:39:55 | 00:15:41 |
259 | Ferran Mateo | 00:39:56 | 00:15:42 |
260 | Aurelio Marti | 00:39:56 | 00:15:42 |
261 | Mikalex77 | 00:39:59 | 00:15:45 |
262 | blankayu | 00:40:00 | 00:15:46 |
263 | Magambo | 00:40:01 | 00:15:47 |
264 | lojaume | 00:40:01 | 00:15:47 |
265 | Lanza | 00:40:02 | 00:15:48 |
266 | Joe Makovsky | 00:40:03 | 00:15:49 |
267 | @ß-Fran avispa | 00:40:04 | 00:15:50 |
268 | John Gaskins | 00:40:04 | 00:15:50 |
269 | Thomas Fjord Pedersen | 00:40:04 | 00:15:50 |
270 | Pedro Ivars Estevez | 00:40:05 | 00:15:51 |
271 | Iván montoto | 00:40:05 | 00:15:51 |
272 | Laus Szecsi | 00:40:06 | 00:15:52 |
273 | Ernesto Corsino Luna | 00:40:06 | 00:15:52 |
274 | Stephen Lowis | 00:40:07 | 00:15:53 |
275 | Thierry Meslet | 00:40:08 | 00:15:54 |
276 | Abel Marcos Irazabal | 00:40:08 | 00:15:54 |
277 | 36. René Sachmann | 00:40:08 | 00:15:54 |
278 | Javier Aguilera Garvía | 00:40:09 | 00:15:55 |
279 | Olivier Deberdt | 00:40:09 | 00:15:55 |
280 | Gaspar | 00:40:11 | 00:15:57 |
281 | Miguel Angel Arjona | 00:40:11 | 00:15:57 |
282 | Jorgedf | 00:40:11 | 00:15:57 |
283 | Stefan Bauer | 00:40:12 | 00:15:58 |
284 | José Luis Martín | 00:40:12 | 00:15:58 |
285 | C3PO R2d2 | 00:40:12 | 00:15:58 |
286 | Jesús Rodriguez | 00:40:12 | 00:15:58 |
287 | Gorka Romero | 00:40:12 | 00:15:58 |
288 | Antonio Jesús Cuevas Gómez | 00:40:13 | 00:15:59 |
289 | Manuel Cano | 00:40:13 | 00:15:59 |
290 | Iker Lekue | 00:40:13 | 00:15:59 |
291 | 0ksen.Martin.Løber [eCKD] | 00:40:14 | 00:16:00 |
292 | Maik @ | 00:40:15 | 00:16:01 |
293 | Olinho | 00:40:17 | 00:16:03 |
294 | 1974LHB | 00:40:17 | 00:16:03 |
295 | PANTZOS | 00:40:18 | 00:16:04 |
296 | Alberto De la Sen Sanz | 00:40:19 | 00:16:05 |
297 | fperez | 00:40:19 | 00:16:05 |
298 | Camilo Báez | 00:40:19 | 00:16:05 |
299 | Katz | 00:40:20 | 00:16:06 |
300 | Gaume | 00:40:22 | 00:16:08 |
301 | Rubén Sanz Hernández | 00:40:23 | 00:16:09 |
302 | Iñaki López | 00:40:25 | 00:16:11 |
303 | Fernando Rodriguez Rodriguez | 00:40:25 | 00:16:11 |
304 | JOSE GARCIA | 00:40:25 | 00:16:11 |
305 | carlos Perdigon soriano | 00:40:26 | 00:16:12 |
306 | Stefano Bonello | 00:40:27 | 00:16:13 |
307 | Yo´s | 00:40:28 | 00:16:14 |
308 | danielico | 00:40:29 | 00:16:15 |
309 | Auro | 00:40:30 | 00:16:16 |
310 | Sascha Matt | 00:40:30 | 00:16:16 |
311 | Raidearth | 00:40:31 | 00:16:17 |
312 | Marc Noheras Llobet | 00:40:32 | 00:16:18 |
313 | DRobledo | 00:40:32 | 00:16:18 |
314 | Txomin Balza | 00:40:33 | 00:16:19 |
315 | David MAHOWLIC | 00:40:34 | 00:16:20 |
316 | Javier Charramendieta | 00:40:34 | 00:16:20 |
317 | Steve Lee | 00:40:36 | 00:16:22 |
318 | Ralf | 00:40:36 | 00:16:22 |
319 | Peri72 | 00:40:37 | 00:16:23 |
320 | Nikolaj Olesen | 00:40:38 | 00:16:24 |
321 | Olivier letac | 00:40:38 | 00:16:24 |
322 | xtian_1_2_1 | 00:40:40 | 00:16:26 |
323 | Rogers | 00:40:40 | 00:16:26 |
324 | GatoDeHortalez@ | 00:40:41 | 00:16:27 |
325 | Picard | 00:40:41 | 00:16:27 |
326 | Santiago Alvarez Miranda | 00:40:42 | 00:16:28 |
327 | Cykelmyggen8 | 00:40:42 | 00:16:28 |
328 | ryan green | 00:40:43 | 00:16:29 |
329 | EHouse | 00:40:43 | 00:16:29 |
330 | Guy Hunter | 00:40:44 | 00:16:30 |
331 | Rob Marshall | 00:40:45 | 00:16:31 |
332 | Kennet | 00:40:46 | 00:16:32 |
333 | Jean-François Herbette | 00:40:46 | 00:16:32 |
334 | mohammed el amine melouka | 00:40:47 | 00:16:33 |
335 | Vilchez&Lola | 00:40:47 | 00:16:33 |
336 | Manso | 00:40:47 | 00:16:33 |
337 | Diego Alquegui | 00:40:47 | 00:16:33 |
338 | David Esteban de Mateo | 00:40:47 | 00:16:33 |
339 | Tibu Ubit | 00:40:48 | 00:16:34 |
340 | Requena XE | 00:40:49 | 00:16:35 |
341 | faustocm | 00:40:50 | 00:16:36 |
342 | GERMAN TRECEÑO LLORENTE | 00:40:51 | 00:16:37 |
343 | Fredmaester | 00:40:51 | 00:16:37 |
344 | howie shain | 00:40:52 | 00:16:38 |
345 | Johnny Nygaard | 00:40:53 | 00:16:39 |
346 | ALOIA | 00:40:54 | 00:16:40 |
347 | Dott.Arg | 00:40:54 | 00:16:40 |
348 | peter mathiasen | 00:40:54 | 00:16:40 |
349 | Philippe Vein | 00:40:54 | 00:16:40 |
350 | Haroldo Rodriguez | 00:40:55 | 00:16:41 |
351 | David Roldán Silva | 00:40:56 | 00:16:42 |
352 | IVAN_77 | 00:40:56 | 00:16:42 |
353 | Fran Presedo | 00:40:56 | 00:16:42 |
354 | Diesel65 | 00:40:56 | 00:16:42 |
355 | B3ND3R | 00:40:56 | 00:16:42 |
356 | VICSUEROS | 00:40:57 | 00:16:43 |
357 | Josh M | 00:40:58 | 00:16:44 |
358 | Renaud Bailly | 00:40:59 | 00:16:45 |
359 | Jose Lorenzo | 00:41:00 | 00:16:46 |
360 | Pale Raider | 00:41:00 | 00:16:46 |
361 | Miguel Angel Buendía | 00:41:00 | 00:16:46 |
362 | victor tena jimenez | 00:41:00 | 00:16:46 |
363 | Howie .O.A.P | 00:41:01 | 00:16:47 |
364 | Juan Francisco Castro Mateos | 00:41:01 | 00:16:47 |
365 | Carlesbj | 00:41:01 | 00:16:47 |
366 | Magmareal23 | 00:41:03 | 00:16:49 |
367 | Juan Carlos Garcia | 00:41:03 | 00:16:49 |
368 | hansfrom | 00:41:04 | 00:16:50 |
369 | Sylvain Lafore | 00:41:04 | 00:16:50 |
370 | Diego Petrosino | 00:41:04 | 00:16:50 |
371 | PASITO7 | 00:41:05 | 00:16:51 |
372 | Carlos Vazquez Arrojo | 00:41:05 | 00:16:51 |
373 | Espalda plateada | 00:41:06 | 00:16:52 |
374 | Juanma Mendes | 00:41:06 | 00:16:52 |
375 | JUAN MANUEL OCAÑA DE HOYOS | 00:41:08 | 00:16:54 |
376 | Charly72 | 00:41:08 | 00:16:54 |
377 | Carlos Santiso | 00:41:09 | 00:16:55 |
378 | Martin Bjerg | 00:41:09 | 00:16:55 |
379 | Adolfo Santiago Villalaín | 00:41:09 | 00:16:55 |
380 | Danico | 00:41:09 | 00:16:55 |
381 | * Boel | 00:41:10 | 00:16:56 |
382 | El Pajarraco | 00:41:12 | 00:16:58 |
383 | Jacopo Celli | 00:41:12 | 00:16:58 |
384 | mario garcia | 00:41:13 | 00:16:59 |
385 | MattD | 00:41:14 | 00:17:00 |
386 | Haplo | 00:41:15 | 00:17:01 |
387 | Chus Peix | 00:41:15 | 00:17:01 |
388 | jvelag | 00:41:15 | 00:17:01 |
389 | Alfonso Garcia-Lozano Martin | 00:41:16 | 00:17:02 |
390 | Fox_313 | 00:41:17 | 00:17:03 |
391 | Marquin | 00:41:17 | 00:17:03 |
392 | PHILIBREIZH | 00:41:17 | 00:17:03 |
393 | yeray garcia | 00:41:18 | 00:17:04 |
394 | b.busch | 00:41:18 | 00:17:04 |
395 | Alber Tico | 00:41:19 | 00:17:05 |
396 | Fernando Cifuentes | 00:41:19 | 00:17:05 |
397 | andres garcia arranz | 00:41:20 | 00:17:06 |
398 | David Mc | 00:41:20 | 00:17:06 |
399 | Oriol Garcia Ruiz | 00:41:21 | 00:17:07 |
400 | GOYO ALIAS JERICO | 00:41:21 | 00:17:07 |
401 | 26.Keld.Høgh(eCKD) | 00:41:21 | 00:17:07 |
402 | Iñaki Tadeo mujika | 00:41:22 | 00:17:08 |
403 | Raúl cbns | 00:41:22 | 00:17:08 |
404 | Cabanillas Sostin | 00:41:24 | 00:17:10 |
405 | John Ladefoged | 00:41:24 | 00:17:10 |
406 | Bonden | 00:41:24 | 00:17:10 |
407 | Ragnar TRIM Tistrup Johannesen | 00:41:25 | 00:17:11 |
408 | @ß-Guzmi80 | 00:41:25 | 00:17:11 |
409 | Florian Stoermer | 00:41:26 | 00:17:12 |
410 | Tatocogio | 00:41:27 | 00:17:13 |
411 | R.Camarero | 00:41:27 | 00:17:13 |
412 | Hurdes Epic Race | 00:41:27 | 00:17:13 |
413 | 5 Piano | 00:41:28 | 00:17:14 |
414 | Alberto Díaz Torío | 00:41:29 | 00:17:15 |
415 | Chris Goeppert | 00:41:30 | 00:17:16 |
416 | Michel Duits | 00:41:33 | 00:17:19 |
417 | redsox | 00:41:33 | 00:17:19 |
418 | Oliver Crespo del Amo | 00:41:34 | 00:17:20 |
419 | Jorge m | 00:41:34 | 00:17:20 |
420 | Aksium | 00:41:34 | 00:17:20 |
421 | TchinTchin | 00:41:34 | 00:17:20 |
422 | 14.Lars.Kildemark | 00:41:34 | 00:17:20 |
423 | Ole Olsen | 00:41:35 | 00:17:21 |
424 | Davide Riva | 00:41:35 | 00:17:21 |
425 | Mariano Padilla Rivera | 00:41:36 | 00:17:22 |
426 | Henrik Lilja | 00:41:36 | 00:17:22 |
427 | Don Vito | 00:41:36 | 00:17:22 |
428 | oscar abadia echarri | 00:41:36 | 00:17:22 |
429 | gesø | 00:41:37 | 00:17:23 |
430 | javi P | 00:41:37 | 00:17:23 |
431 | JM Marco | 00:41:37 | 00:17:23 |
432 | ALBERTO RODRIGUEZ CANO | 00:41:38 | 00:17:24 |
433 | Thomas Hansen | 00:41:38 | 00:17:24 |
434 | Raul Gomez Prieto | 00:41:39 | 00:17:25 |
435 | Manuel Rodriguez | 00:41:40 | 00:17:26 |
436 | Salvador Carnal Dominguez | 00:41:40 | 00:17:26 |
437 | Bmojo | 00:41:41 | 00:17:27 |
438 | Gregorio Millán Sanjuán | 00:41:41 | 00:17:27 |
439 | Peter V B | 00:41:42 | 00:17:28 |
440 | Alex Perez Martinez | 00:41:42 | 00:17:28 |
441 | Riccardo Cacchiani | 00:41:42 | 00:17:28 |
442 | Mads Larsen | 00:41:43 | 00:17:29 |
443 | 72Gonso | 00:41:43 | 00:17:29 |
444 | Bernardo Senso Murugarren | 00:41:43 | 00:17:29 |
445 | Juan Alberto Eguia Iglesias | 00:41:44 | 00:17:30 |
446 | Jesus Quintas Gomez | 00:41:44 | 00:17:30 |
447 | José Luis Zabala | 00:41:45 | 00:17:31 |
448 | bike land | 00:41:46 | 00:17:32 |
449 | Mat Schmidt | 00:41:47 | 00:17:33 |
450 | Steve Konings | 00:41:47 | 00:17:33 |
451 | Leif N | 00:41:48 | 00:17:34 |
452 | Aistain72 | 00:41:48 | 00:17:34 |
453 | JULIEN MOEINI | 00:41:49 | 00:17:35 |
454 | vince 52 | 00:41:49 | 00:17:35 |
455 | NACHOYAN | 00:41:49 | 00:17:35 |
456 | Vicenç Serra Garcia | 00:41:51 | 00:17:37 |
457 | osangor | 00:41:52 | 00:17:38 |
458 | ariston43 | 00:41:52 | 00:17:38 |
459 | Isidro Medel tabla | 00:41:52 | 00:17:38 |
460 | TXUSCOR | 00:41:53 | 00:17:39 |
461 | IKER Ibáñez Angoitia | 00:41:53 | 00:17:39 |
462 | robroy | 00:41:53 | 00:17:39 |
463 | Catweazle | 00:41:55 | 00:17:41 |
464 | Rubén Kasar | 00:41:55 | 00:17:41 |
465 | Ultra | 00:41:55 | 00:17:41 |
466 | Tomas Caballero Salcedo | 00:41:56 | 00:17:42 |
467 | ANDRZEJ ORLOF | 00:41:56 | 00:17:42 |
468 | Berglotte | 00:41:56 | 00:17:42 |
469 | VikMD | 00:41:57 | 00:17:43 |
470 | Oso Landrú | 00:41:58 | 00:17:44 |
471 | Bertrand Meinier | 00:41:58 | 00:17:44 |
